
76 Gran Premio Lotteria Trofeo MST presso il Tennis Club Napoli,Batterie dopo il sorteggio
Domenica 04 Maggio 2025
76° G.P. Lotteria – Trofeo MST – (Gr1) € 715.000,00
Consolazione € 40.040,00 Batterie € 25.300,00
Per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni Paese, castroni inclusi. Metri 1.600
BATTERIE
N. | Cavallo | F. | Driver | Allenatore | Somme | Record |
1^ BATTERIA – PREMIO SHRO –
1 | DANY CAPAR | A. Gocciadoro | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 286.336,50 | 1.10.0 | |
2 | ALRAJAH ONE | V. Luongo | AZZARONI MARCO | 1.381.973,75 | 1.08.6 | |
3 | USAIN TOLL -S- | G. Amitrano | ORLANDO MATTIA | 656.772,35 | 1.09.7 | |
4 | BLEFF DIPA | R. Vecchione | TEAM EHLERT SAS | 975.737,50 | 1.09.6 | |
5 | CHANCE EK | P. Gubellini | BARELLI FAUSTO | 330.760,60 | 1.10.0 | |
6 | DUBHE PRAV | Santo Mollo | MOLLO SANTO | 158.134,60 | 1.10.8 | |
7 | BANDERAS BI | A. Velotti | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 638.055,20 | 1.09.4 | |
8 | ENCIERRO | G. Lo Verde | LO VERDE GASP. SRL SOC.ALL. | 228.745,20 | 1.11.4 |
2^ BATTERIA – PREMIO FONDAZIONE GABRIELLA FABBROCINI –
1 | VERNISSAGE GRIF | A. Gocciadoro | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 1.576.241,05 | 1.08.1 | |
2 | EXECUTIV EK | A. Guzzinati | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 370.214,70 | 1.11.0 | |
3 | EMMA DEI VELTRI | A. Di Nardo | CASILLO GENNARO | 162.168,10 | 1.10.5 | |
4 | DIMITRI FERM | M. Stefani | AZZARONI MARCO | 741.976,10 | 1.11.1 | |
5 | IDEAL SAN LEANDRO F | AP | A. Barrier | WESTERINK RICHARD | 297.632,00 | 1.10.9 |
6 | DIAMOND TRUPPO | A. Velotti | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 302.545,20 | 1.09.6 | |
7 | CALLISTO | G. Amitrano | ORLANDO MATTIA | 220.957,70 | 1.09.2 | |
8 | DALI PRAV | Renè Legati | BARELLI FAUSTO | 172.293,00 | 1.10.2 |
3^ BATTERIA – PREMIO UNITALSI –
1 | DEUS ZACK | E. Loccisano | LOCCISANO EDOARDO | 402.490,80 | 1.10.7 | |
2 | ALWAYS EK | M. Djuse | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 704.676,25 | 1.08.6 | |
3 | DENVER GIO | A. Di Nardo | BARELLI FAUSTO | 388.348,90 | 1.08.7 | |
4 | DYLAN DOG FONT | V. Luongo | AZZARONI MARCO | 150.033,80 | 1.10.7 | |
5 | EDY GIRIFALCO GIO | R. Vecchione | TEAM EHLERT SAS | 311.337,50 | 1.11.1 | |
6 | AMPIA MEDE SM | V. D’Alessandro Jr | BONDO HANSEN ERIK | 1.620.030,10 | 1.09.8 | |
7 | CLICK BAIT -US- | A. Farolfi | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 784.209,75 | 1.09.1 | |
8 | BENGURION JET | A. Gocciadoro | GOCCIADORO A. SRL SOC.ALL. | 738.218,30 | 1.08.7 |
Riserve in ordine di subentro: ECLISSI DI RE DR, SCHAMPUS -D-, ERNEST JET, CARONTE TREBI’,
ECTOR FRANCIS, ULTION FACE -S-, VINCERO’ GAR, ECLAT DE GLOIRE -F-, CONDOR PASA GAR,
ZEFIRO D’ETE, FIORANO -D-, BREZZA DU KRAS, DEARROUGE, BEPI BI, CAIO TITUS BOND, CHERRY TOP, DON GIO NOBEL, EVANDRO DEGLI DEI
Share this content:
Commento all'articolo